1 | Dra. Aminah 196312311992032085 | P | P.Rato 31-12-63 | IV/a | K | PNS | S1. Tafsir Hadist IAIN Alauddin UP |
2 | Dra. Sri Suharni A 196709232008012009 | P | Kanca 23-8-67 | III/b | BK | PNS | S1 Peradilan Agama IAIN Alauddin UP |
3 | Supratman S.Sos 197505172006041010 | L | Kuta 17-5-75 | III/c | K | PNS | S1 Antropologi UNHAS MAKASSAR |
4 | Nuryadin S.Pd 197812162008011016 | L | P.Rato 16-12-78 | III/b | K | PNS | S1 Pend. Kimia UNM MAKASSAR |
5 | Hasinatul Ridha S.PdI 198405092009032006 | P | P.Rato 9-5-84 | III/a | BK | PNS | S1 Pend Matem UIN Alauddin MKS |
6 | Yusuf S.Pd 198212102010011028 | L | Nggembe 10-12-82 | III/a | K | CPNS | S1. Pend Sejarah UNM MAKASSAR |
7 | Suharto S.Pd | L | III/a | K | CPNS | S1 BP/BK STKIP BIMA | |
8 | Aminunsyah BSW | L | Kanca 12-7-63 | - | K | GTT | D3 Ilmu Sosial APPS Ujung Pandang |
9 | Dra. St. Nur | P | - | K | GTT | S1 SKI IAIN Alauddin UP | |
10 | Marfah S.Pd | P | Bima 5-1-72 | - | K | GTT | S1. Pend. Geografi UMM Mataram |
11 | Suryani S.Ag | P | Ujung. P 13-2-75 | - | K | GTT | S1. PAI IAIN Alauddin UP |
12 | Sri Wahyuni S.Pd | P | Dompu 10-2-77 | - | K | GTT | S1 PPKN UNRAM Mataram |
13 | Nurhidayat S.Pt | P | P. Wane 14-1-76 | - | K | GTT | S1 Peternakan Univ Islam Malang |
14 | Sahrudin ST | L | Mataram 5-3-83 | - | K | GTT | S1 Tehnik Sipil UMM Mataram |
15 | Muhammad S.PdI | L | P.Rato 29-5-70 | - | K | GTT | S1 PAI STIT Sunan Giri Bima |
16 | Bukhari SE | L | P.Wane 31-12-79 | - | K | GTT | S1 Ekonomi |
17 | Rifaid S.Pd | L | P.Wane 10-6-79 | K | GTT | S1 Pend. Ekonomi | |
18 | Suciyati SE | P | P.Rato 12-8-80 | - | K | GTT | S1 Ekonomi STIE BONGAYA MKS |
19 | Wahyudin S.Pd | L | P.Rato 15-4-82 | - | K | GTT | S1 Penjaskesrek UNM MAKASSAR |
20 | Nahrudin S.Pd | L | P.Rato 3-8-83 | - | BK | GTT | S1 Penjaskesrek |
21 | Rina Rahmawati S.Pd | P | Kanca 23-7-82 | - | BK | GTT | S1 Pend. Biologi IKIP Mataram |
22 | Marwan SH | L | - | BK | GTT | S1 Hukum UIT Makassar | |
23 | Anwar S.PdI | L | - | K | GTT | S1 PAI STIT Sunan Giri Bima | |
24 | Sahrul S.Pd | L | Kanca 8-1-85 | - | BK | GTT | S1. Pend B.Inggris IKIP Mataram |
25 | Gunadin S.Pd | L | - | BK | GTT | S1 Pend. B. Indonesia UNM MAKASSAR | |
26 | Arifudin A.Md | L | P.Wane 12-7-84 | - | K | GTT | D3 Komputer AMIKOM Mataram |
27 | Abdul Khalik S.Pd | L | P.Wane 1-12-79 | - | K | GTT | S1 Bahasa Indonesia UMM Mataram |
28 | Fathur Rahman A.Md.Kep | L | |||||
29 | Nifsu Sa’ban S.Pt | L |
Selasa, 03 Agustus 2010
Data Kepegawaian
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar